서울시의 주택정비사업 중 하나인 '모아타운'은 도시 개발의 새로운 지평을 열고 있습니다. '모아주택'과는 다른 접근 방식으로, '모아타운'은 독특한 사업 내용과 선정된 지역에서의 혁신적인 개발로 주목을 받고 있습니다. 이번에는 '모아타운'의 차별화된 매력과 두 프로젝트 간의 주요 차이점에 대해 알아보겠습니다. 함께 '모아타운'의 특징과 매력을 자세히 살펴보겠습니다.
모아타운과 모아주택이란?
모아타운은 쉽게 설명드리면 모아주택이 모여져있는 곳을 모아타운이라고 하는데요, 그렇다면 먼저 모아주택이 무엇인지 알고 가야겠죠?
모아주택
서울시가 추진하는 주택정책의 일환으로, 모아주택사업은 소규모주택정비 관리지역 내 1,500㎡ 이상의 재건축 가능 단지를 대상으로 합니다. 이 정책은 기존의 소규모 재건축 사업에 비해 더욱 유연한 건축 및 도시관리기준을 적용받을 수 있게 하여, 주거지의 질을 향상시키고자 합니다. 예를 들어, 건축물의 높이나 용적률과 같은 기준이 완화되어 더 많은 주거 공간을 확보할 수 있게 됩니다. 그러나 이러한 혜택을 받기 위해서는 몇몇 특정 요건들을 만족해야만 합니다.
주요 요건으로는 대지의 규모가 최소 1,500㎡ 이상이어야 하며, 주차 문제 해결을 위해 지하 주차장을 설치하고 지상에는 녹지 공간이나 기타 편의 시설을 마련해야 합니다. 또한, 주택 단지의 건물 배치는 전면 가로에 면하도록 설계되어야 하며, 가로 활성화를 위해 건축 후퇴선에 따라 저층부에 근린생활시설이나 주민공동시설을 연도 형태로 배치하도록 요구됩니다.
보행자 편의를 위해서는 6미터 이하의 도로에 접하는 부분에 대해 대지 내부의 공지(2~3미터)를 활용하여 보행자 도로를 조성해야 합니다. 이는 주변 환경과의 조화를 이루며, 과도한 옹벽이나 성토를 지양하여 자연스러운 경관을 유지하는 데도 중요합니다.
또한, 기존 가로의 유지에도 신경을 써야 하며, 부지 내 폐도로가 주변 보행로와 연결되지 않도록 공공보행통로나 도로입체결정을 통해 해결해야 합니다.
이렇게 모아주택을 모아둔 곳이 모아타운이 되는 것인데요, 모아타운의 내용도 알아보겠습니다.
모아타운
모아주택을 모아둔 모아타운은 서울시의 주택정책 브랜드로, 소규모 주택정비사업의 한계를 극복하기 위해 탄생했습니다.
소규모 주택정비사업은 개별 건축물 단위로 이뤄지다 보니 지역 내 필요한 도로 확장, 주차장, 공원과 같은 기반시설을 확보하는 것이 어려웠습니다. 따라서 보다 광역적이고 통합적인 계획이 필요하다는 요구가 제기되었고, 모아주택이 집단적으로 추진되는 지역에 대한 효율적인 계획을 세우기 위해 모아타운이 설립되었습니다.
모아타운은 블록 단위로 모아주택 사업이 이루어지는데, 해당 지역이 모아타운으로 선정되기 위해서는 특정 요건을 충족해야 합니다.
이 요건에는 대지규모가 10만㎡ 미만이고, 전체 노후도가 50% 이상이어야 하며, 정비(예정) 구역이나 재정비촉진지구 등이 아니어야 하는 등의 조건이 포함됩니다. 이러한 모아타운은 서울시의 주거환경을 보다 쾌적하고 효율적으로 조성하기 위한 노력의 일환으로 볼 수 있습니다.
선정지역
모아타운 대상지 현황은 25개 자치구에서 총 85곳이 대상지로 선정되었습니다. 사업 선정지역과 일정은 다음과 같습니다.
자치구 | 대표 지번 | 면적(㎡) | 권리산정기준일 | 비고 |
강북구 | 번동 429-114 | 55,572 | 개별 조합설립인가일 | 관리계획 승인 고시 (시범사업지) |
중랑구 | 면목동 86-3 | 97,000 | ’22.1.20. | 관리계획 승인 고시 (시범사업지) |
강서구 | 화곡동 1087 | 60,616 | ’22.1.20. | 관리계획 승인 고시 |
강서구 | 화곡동 354 | 85,462 | ’22.1.20. | 관리계획 승인 고시 |
강서구 | 화곡동 359 | 58,477 | ’22.1.20. | 관리계획 승인 고시 |
강서구 | 화곡동 424 | 54,767 | ’22.1.20. | 관리계획 수립 중 |
서초구 | 방배동 977 | 7,190 | ’22.1.20. | 관리계획 승인 고시 |
중구 | 신당동 50-21 | 91,591 | ’22.1.20. | 관리계획 수립 중 |
중구 | 신당동 156-4 | 97,273 | ’22.1.20. | |
강동구 | 둔촌동 77-41 | 65,326 | ’22.1.20./ ’23.11.2. |
관리계획 승인 고시 |
금천구 | 시흥3동 1005 | 86,705 | ’22.6.23. | 관리계획 승인 고시 |
금천구 | 시흥4동 817 | 30,430 | ’22.6.23. | 관리계획 승인 고시 |
금천구 | 시흥5동 922-61 | 89,944 | ’22.6.23. | 관리계획 승인 고시 |
강서구 | 등촌2동 515-44 | 65,499 | ’22.6.23. | 관리계획 승인 고시 |
강서구 | 등촌2동 520-3 | 64,172 | ’22.6.23. | |
강서구 | 화곡동 1130-7 | 75,405 | ’22.6.23. | 관리계획 승인 고시 |
마포구 | 대흥동 535-2 | 22,074 | ’22.6.23. | 관리계획 수립 중 |
중랑구 | 면목3·8동 44-6 | 76,525 | ’22.6.23. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
중랑구 | 면목본동 297-28 | 55,385 | ’22.6.23. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
중랑구 | 중화1동 4-30 | 75,015 | ’22.6.23. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
종로구 | 구기동 100-48 | 64,231 | ’22.6.23. | 관리계획 수립 중 |
성동구 | 마장동 457 | 75,382 | ’22.6.23. | 관리계획 수립 중 |
성동구 | 사근동 190-2 | 66,284 | ’22.6.23. | 관리계획 수립 중 |
중랑구 | 망우3동 427-5 | 98,171 | ’22.6.23. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
강북구 | 번동 454-61 | 53,351 | ’22.6.23. | 관리계획 승인 고시 |
도봉구 | 쌍문동 524-87 | 82,630 | ’22.6.23. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
도봉구 | 쌍문동 494-22 | 31,303 | ’22.6.23. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
노원구 | 상계2동 177-26 | 96,000 | ’22.6.23. | 관리계획 수립 중 |
서대문구 | 천연동 89-16 | 24,466 | ’22.6.23. | 관리계획 수립 중 |
마포구 | 성산동 160-4 | 83,265 | ’22.6.23. | 관리계획 수립 중 |
마포구 | 망원동 456-6 | 82,442 | ’22.6.23. | 관리계획 수립 중 |
양천구 | 신월동 173 | 80,031 | ’22.6.23./ ’23.11.30. |
관리계획 수립 중 |
양천구 | 신월동 102-33 | 75,000 | ’22.6.23. | 관리계획 승인 고시 |
강서구 | 방화동 592 | 72,000 | ’22.6.23. | 관리계획 수립 중 |
구로구 | 고척동 241 | 97,232 | ’22.6.23./ ’22.9.22./ ’23.11.30. |
관리계획 수립 중 |
구로구 | 구로동 728 | 64,000 | ’22.6.23. | 관리계획 수립 중 |
송파구 | 풍납동 483-10 | 43,339 | ’22.6.23. | 관리계획 수립 중 |
송파구 | 거여동 555 | 12,813 | ’22.6.23. | 관리계획 승인 고시 |
용산구 | 원효로4가 71 | 24,962 | ’22.10.27. | 관리계획 수립 중 |
성동구 | 응봉동 265 | 37,287 | ’22.10.27. | 관리계획 수립 중 |
광진구 | 자양4동 12-10 | 75,608 | ’22.10.27. | 자치구 검토 중 |
중랑구 | 면목동 152-1 | 88,040 | ’22.10.27. | 관리계획 수립 중 |
중랑구 | 면목동 63-1 | 90,102 | ’22.10.27. | 관리계획 수립 중 |
성북구 | 석관동 334-69 | 74,114 | ’22.10.27. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
성북구 | 석관동 261-22 | 48,178 | ’22.10.27. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
강북구 | 번동 411 | 79,218 | ’22.10.27. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
강북구 | 수유동 52-1 | 73,549 | ’22.10.27. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
노원구 | 월계동 500 | 85,165 | ’22.10.27. | 관리계획 수립 중 |
노원구 | 월계동 534 | 51,621 | ’22.10.27. | 관리계획 수립 중 |
은평구 | 불광동 170 | 51,523 | ’22.10.27. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
은평구 | 대조동 89 | 40,848 | ’22.10.27. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
마포구 | 합정동 369 | 90,243 | ’22.10.27. | 관리계획 수립 중 |
마포구 | 중동 78 | 70,515 | ’22.10.27. | 관리계획 수립 중 |
강서구 | 공항동 55-327 | 96,903 | ’22.10.27. | 관리계획 수립 중 |
강서구 | 화곡6동 957 | 96,165 | ’22.10.27. | 관리계획 수립 중 |
구로구 | 개봉동 270-38 | 38,627 | ’22.10.27. | 관리계획 수립 중 |
금천구 | 시흥1동 864 | 74,447 | ’22.10.27. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
금천구 | 시흥3동 950 | 58,867 | ’22.10.27. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
영등포구 | 대림3동 786 | 24,064 | ’22.10.27. | 관리계획 수립 중 |
동작구 | 노량진동 221-24 | 31,783 | ’22.10.27. | 관리계획 수립 중 |
동작구 | 사당동 202-29 | 84,311 | ’22.10.27. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
관악구 | 청룡동 1535 | 92,871 | ’22.10.27. | 관리계획 승인 고시 (선지정) |
강동구 | 천호동 113-2 | 55,521 | ’22.10.27. | 관리계획 수립 중 |
강남구 | 일원동 619-641 | 90,992 | ’22.10.27. | 관리계획 수립 중 |
양천구 | 목4동 724-1 | 52,785 | ’23.7.6. | 관리계획 수립 중 |
관악구 | 성현동 1021 | 81,623 | ’23.7.6. | 관리계획 수립 중 |
성동구 | 송정동 97-3 | 31,165 | ‘23.8.31. | 관리계획 수립 중 |
중랑구 | 망우본동 354-2 | 66,389 | ‘23.8.31. | 관리계획 수립 중 |
중랑구 | 중화2동 329-38 | 99,931 | ‘23.8.31. | 관리계획 수립 중 |
도봉구 | 방학2동 618 | 97,864 | ‘23.9.27. | 관리계획 수립 중 |
도봉구 | 쌍문1동 460 | 81,141 | ‘23.9.27. | 관리계획 수립 중 |
관악구 | 은천동 635-540 | 99,699 | ‘23.9.27. | 관리계획 수립 중 |
관악구 | 은천동 938-5 | 74,797 | ‘23.9.27. | 관리계획 수립 중 |
동작구 | 상도동 242 | 62,003 | ‘23.9.27. | 관리계획 수립 중 |
구로구 | 구로동 511 | 57,000 | ‘23.11.30 | 대상지 선정 |
성북구 | 석관동 124-42 | 48,144 | ‘23.11.30 | 대상지 선정 |
중랑구 | 망우3동 474-29 | 81,648 | ‘23.11.30 | 대상지 선정 |
중랑구 | 묵2동 243-7 | 62,681 | ‘23.11.30 | 대상지 선정 |
동대문구 | 답십리동 489 | 55,045 | ‘23.12.7 | 대상지 선정 |
서대문구 | 홍제동 322 | 34,343 | ‘23.12.7 | 대상지 선정 |
도봉구 | 창3동 501-13 | 44,916 | ‘24.1.18 | 대상지 선정 |
동작구 | 상도동 279 | 49,155 | ‘24.2.22 | 대상지 선정 |
중랑구 | 중화2동 299-8 | 75,254 | ‘24.2.22 | 대상지 선정 |
중랑구 | 면목2동 139-52 | 70,868 | ‘24.2.22 | 대상지 선정 |
서초구 | 양재동 374 | 61,289 | ‘23.8.25 | 대상지 선정 |
서초구 | 양재동 382 | 68,804 | ‘23.8.25 | 대상지 선정 |
모아타운과 모아주택 사업은 수시 신청이 가능하여 앞으로 더 늘어날 것으로 예상됩니다.